Page 14 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 14

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
         098022  236     132042  769     135177  158     16135  339     310083  52     336910   470    350211  457
         098023  236     132043  769     135178  158    16136F/0  339   310084  52     342170   471    350212  457
         098024  236     132044  769     135179  158   16136F/0G  339   310160  61     343051   447    350213  457
         098025  236     132045  769     135201  161   16136F/0TH  339  310161  61     343053   447    350221  457
         098026  236     132046  769     135202  161    16136F/6  339   310162  61     343061   447    350222  457
         098027  236     132047  769     135203  161   16136F/6G  339   310163  61     343063   447    350223  457
         098028  236     132048  769     135204  161   16136F/6TH  339  310164  61     343071   447    350231  457
         098029  236     132049  769     135211  161    177880  762     310165  61     343072   447    350232  457
         098030  236     132050  769     135212  161        2           310166  61     343081   447    350233  457
         098031  236     132052  769     135213  161                    310167  61     343091   447    350315  459
         098032  236     132054  769     135214  161     24401  338     310168  61     343093   447    350325  459
         098041  238     132056  769     137142  156     24402  338     310169  61     344232   466    350335  459
         098043  238     132058  769     137146  158     24403  338     310170  61     344282   465    350415  459
         098045  238     132060  769     137147  158    24403N  337     310171  61     344292   465    350425  459
         098046  238     132061  769     137148  158     24404  338     310172  61     344652   460    350435  459
         098047  238     132062  769     137149  158    24404/2  338    310173  61     344662   464    350511  457
         098049  235     132063  769     137152  156     24406  338     310174  61     344672   464    350512  457
         098050  235     132064  769     137153  156     24501  338     310175  61     344682   427    350513  457
         098051  235     132065  769     137154  156     24502  338     310176  61     344692   465    350521  457
         098054  235     132066  769     137156  158     24503  338     310177  61     344842   427    350522  457
         098055  235     132067  769     137157  158     24504  338     310178  61     344844   446    350523  457
         098056  235     132068  769     137158  158     24602  337     310180  58     344845   464    350531  457
         098057  235     132069  769     137159  158    24602L  337     310181  58      3454    435    350532  457
         098058  235     132070  769     137162  156    24602N  337     310182  52      3457    435    350533  457
         098060  235     132072  769     137163  156     24603  337     310183  58     346010   471    350541  457
         098084  238     132074  769     137166  158    24603L  337     310184  58     346020   436    350542  457
         098085  238     132076  769     137167  158     24604  338     310185  52     346030   468    350543  457
         098086  238     132078  769     137168  158    24604L  338     310186  58     346040   468    350561  457
         098087  238     132080  769     137169  158    24604N  338     310187  58     346050   468    350562  457
         098088  238     132844  792     137172  156     26603  323     310188  52      3460IR  413    350563  457
         098089  238     134000  158     137173  156    277071L  565    310189  52     346150   470    350591  457
         098090  235     134001  158     137174  158    277550L  565    310190  58     346200   469    350592  457
         098091  235     134100  158     137176  158    277801L  584    310191  52     346210   447    350593  457
         098092  235     134102  158     137177  158    277804L  584    310192  58     346230   468    350611  457
         098093  235     134144  158     137178  158    277806L  584    310193  58     346250   447    350612  457
         098094  235     134148  158     137179  158    277814L  584    310330  52     346260   447    350613  457
         098095  239     134154  158     137206  161    277816L  584    310331  56     346833   470    350621  457
         098096  239     134158  158     137207  161    277822L  584    310332  56     346841   468    350622  457
             1           134164  158     137208  161    278001L  560    310951  61     346850   470    350623  457
                         134168  158     137209  161    278011L  560    310952  60     346851   470    350631  457
         132001  769     134174  158     137216  161    278030L  561    310953  60     346870   468    350632  457
         132002  769     134178  158     137217  161    278040L  561    310954  61     346991   471    350633  457
         132003  769     134201  156     137218  161    278594L  572    310959  61     347400   447    350641  457
         132004  769     134204  161     137219  161    0 058 22  495   310961  61      3476    434    350642  457
         132005  769     134208  161     138023  715    0 058 24  495   310963  61      3477    435    350643  457
         132006  769     134211  156     138025  715    0 058 26  246   310969  61     348260   447    350661  457
         132007  769     134214  161     138048  715    0 058 28  246   311010  52     348261   447    350662  457
         132008  769     134218  161     138068  715    0 058 36  246   311060  59      3487    430    350663  457
         132009  769     134806  158     138069  715    0 058 38  246   311061  59      3488    430    350691  457
         132010  769     134807  158     138071  715    0 058 46  246   311062  59      3488W   430    350692  457
         132012  769     135141  158     138073  715    0 058 48  246   311063  59      3499    460    350693  457
         132014  769     135142  158     138074  715        3           311064  59     350010   457    351100  456
         132016  769     135143  158     138093  715                    311065  60     350020   447    351101  456
         132018  769     135144  158     138094  715    306065  470     311066  60     350030   457    351102  456
         132020  769     135148  156     138095  715    308001  452     311067  60      3501/0  470    351103  456
         132021  769     135149  156     142575  281    308002  452     311068  60      3501/1  470    351105  458
         132022  769     135151  158     142576  281    308003  452     311069  60      3501/2  470    351111  456
         132023  769     135152  158     146623  36     308004  452     311070  60      3501/3  470    351112  456
         132024  769     135153  158     146701  152    308011  452     311071  60      3501/4  470    351113  456
         132025  769     135154  158     146711  152    308012  452     311072  60      3501/5  470    351115  458
         132026  769     135161  158     146712  152    308013  452     311073  60      3501/6  470    351121  456
         132027  769     135162  158     146721  152    308014  452     311074  60      3501/7  470    351122  456
         132028  769     135163  158     146722  152    308021  452     311075  60      3501/8  470    351123  456
         132029  769     135164  158     146723  152    308022  452     311076  60      3501/9  470    351125  458
         132030  769     135168  156     146724  152    308023  452     311077  60     3501/JMP  470   351141  456
         132032  769     135169  156    150418BA  339   308024  452     311081  55     3501/SLA  470   351142  456
         132034  769     135171  158    150418GR  339   308026  452     322500  458    350110   459    351143  456
         132036  769     135172  158     16102   339    308031  452     331650  449    350120   459    351145  458
         132038  769     135173  158    16102LT  339    308040  452     334262  466    350130   459    351181  456
         132040  769     135174  158    16102LTG  339   310081   57     336842  473     3501K   436    351185  458
         132041  769     135176  158    16102LTH  339   310082   57     336904  470    3501K/1  436    351201  456
                                                                                                                12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19